|
Load Kg. |
Car (A) Width |
Car (8) Depth |
Shaft (C) Width |
Shaft (D) Depth |
Opening (E) |
M/C Room (F) Width | M/C Room (G) Depth |
M/C Room (H) Height |
Pit (I) Depth |
Overhead |
| 500 | 1100 | 1200 | 1900 | 1500 | 1100 | 3400 | 4000 | 2750 | 1500 | 4500 |
| 800 | 1200 | 1700 | 2000 | 2100 | 1100 | 3500 | 4800 | 2750 | 1500 | 4500 |
| 1000 | 1400 | 1800 | 2300 | 2100 | 1400 | 3800 | 4600 |
2750 |
1500 | 4500 |
| 1500 | 1700 | 2000 | 2600 | 2300 | 1700 | 4100 | 4800 | 2750 | 1500 | 4500 |
| 2000 | 1700 | 2500 | 2600 | 2800 | 1700 | 4100 | 5300 | 2750 | 1500 | 4500 |
| 2500 | 2000 | 2500 | 2900 | 2800 | 1700 | 4400 | 5300 | 2750 | 1500 | 4500 |
| 3000 | 2000 | 3000 | 2900 | 3300 | 2000 | 4400 | 5800 | 2750 | 1500 | 4500 |
| 4000 | 2500 | 3000 | 3400 | 3300 | 2500 | 4500 | 5800 | 2750 | 1500 | 4500 |
| 5000 | 2500 | 3600 | 3400 | 3900 | 2500 | 4500 | 6400 | 2750 | 1500 | 4500 |
Copyright 2023, Jassal Elevators, All Rights Reserved.